Фильтр
По популярности (убывание)
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
Характеристики
|
Сенсор |
1/3” Color Hi-Res. CCD |
|
Стандарт видеосигнала |
PAL |
|
Количество пикселей |
752 х 582 |
|
Разрешение по горизонтали |
540ТВЛ |
|
Соотношение сигнал/шум |
> 48 дБ |
|
Электронный затвор |
до 1/50 ~ 1/100 000 с |
|
Компенсация задней засветки |
Авто |
|
Баланс белого |
Авто |
|
Гамма коррекция |
0.45 |
|
АРУ |
Авто |
|
Видеовыход |
1.0 Vp-p, 75 Ом |
|
Синхронизация |
внутренняя |
|
Объектив |
f = 2.8~10 mm |
|
Электропитание |
DC 12B |
|
Энергопотребление |
3,5 W |
|
Размеры |
111,4 мм x 83 мм |
|
Исполнение корпуса |
Пластик |
|
Температурный режим |
0°С ~ +45°С |
|
Вес |
0.195 кг |
|
Сертификаты |
CE, FCC |
Видеокамеры
Характеристики
| Изображение | цветное |
| Исполнение | герметичное, накладное |
| Допустимая влажность | без ограничений |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип ПЗС-матрицы | 1/3'' SONY 960H EXview HAD CCD II |
| Разрешающая способность, твл | 700 |
| Пороговая чувствительность (минимальная освещенность на объекте), лк | 0.19лк/F1.8 |
| Электронный затвор | 1/50 - 1/100 000 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 46 |
| Диапазон угла визирования видеокамеры | 55° |
| Напряжение питания, DC, B | 10,5-13,5В |
| Потребляемый ток, мА | 110 |
| Типы объективов, мм | f = 3,6 мм, по заказу f=2.8, 6, 8, 12, 16 мм |
| Эффективная дальность ИК-подсветки | до 7м, 35° или до 5м, 55° |
| Габариты, мм | Ø 74х82 мм |
| Вес, не более | 330 гр |
| Дополнительный угловой кронштейн | опционально |
| Козырёк | есть |
| Диапазон рабочих температур, t°C | t°С –50°...+50° |
Видеокамеры
Характеристики
| Изображение | цветное |
| Исполнение | герметичное, врезное |
| Допустимая влажность | без ограничений |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип ПЗС-матрицы | 1/3'' SONY 960H EXview HAD CCD II |
| Разрешающая способность, твл | 700 |
| Пороговая чувствительность (минимальная освещенность на объекте), лк | 0.19лк/F1.8 |
| Электронный затвор | 1/50 - 1/100 000 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 46 |
| Диапазон угла визирования видеокамеры | 55° |
| Диапазон рабочих температур, t°C | t°С –50°...+50° |
| Напряжение питания, DC, B | 10,5-13,5В |
| Типы объективов, мм | f = 3,6 мм, по заказу f=2.8, 6, 8, 12, 16 мм |
| Потребляемый ток, мА | 70 |
| Габариты, мм | Ø 88х63 мм |
| Вес, не более | 330 гр |
| Дополнительный угловой кронштейн | опционально |
| Козырёк | есть |
| Корпус | Шар 52 мм |
| Объектив | мегапиксельный объектив М12 |
Видеокамеры
Характеристики
| Изображение | цветное |
| Исполнение | герметичное, накладное |
| Допустимая влажность | без ограничений |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип ПЗС-матрицы | 1/3'' SONY 960H EXview HAD CCD II |
| Разрешающая способность, твл | 700 |
| Пороговая чувствительность (минимальная освещенность на объекте), лк | 0.19лк/F1.8 |
| Электронный затвор | 1/50 - 1/100 000 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 46 |
| Диапазон угла визирования видеокамеры | 55° |
| Диапазон рабочих температур, t°C | t°С –50°...+50° |
| Напряжение питания, DC, B | Питание 10,5-13,5В |
| Типы объективов, мм | f = 3,6 мм, по заказу f=2.8, 6, 8, 12, 16 мм |
| Потребляемый ток, мА | 70 |
| Габариты, мм | Ø 74х82 мм |
| Вес, не более | 330 гр |
| Дополнительный угловой кронштейн | опционально |
| Козырёк | есть |
| Корпус | шар 52 мм |
Видеокамеры
Характеристики
| Изображение | цветное |
| Исполнение | для помещений |
| Диапазон рабочих температур, t°С | t°С –5°...+40° |
| Тип ПЗС-матрицы | 1/3”, SONY Super HAD |
| Разрешающая способность, твл | 550 |
| Пороговая чувствительность (минимальная освещенность на объекте), лк | 0.3/F1.8 |
| Электронный затвор | 1/50-1/100 000 |
| Объектив | f=2,8, 3.6, 6 мм, с фиксированной диафрагмой |
| Верхний порог яркости | более 60 000 лк |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 46 дБ |
| Гамма коррекция | 0,45 |
| Выходной сигнал | ПТС 1В/75 Ом(PAL) |
| Напряжение питания, В | DC 12В±10% |
| Потребляемый ток, мА | 100 |
| Габариты, мм | 130 х 97 мм |
| Вес, гр | 280 |
Видеокамеры
Характеристики
| Изображение | цветное |
| Исполнение | для помещений |
| Диапазон рабочих температур, t°С | t°С –5°...+40° |
| Режим | День/ночь |
| Тип ПЗС-матрицы | 1/3”, SONY Super HAD II |
| Разрешающая способность, твл | 550 |
| Пороговая чувствительность (минимальная освещенность на объекте), лк | 0.12 лк / F1.4 - "день", 0.06 лк / F1.4 - "ночь" |
| Объектив | вариофокальный |
| Верхний порог яркости | более 100 000 лк |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 46 дБ |
| Гамма коррекция | 0,45 |
| Выходной сигнал | ПТС 1В/75 Ом(PAL) |
| Применяемые объективы | 2.8 - 10.8 мм (97° - 24°) |
| Напряжение питания, В | DC 12В±10% |
| Потребляемый ток, мА | 130 |
| Габариты, мм | 130 х 97 мм |
| Вес, гр | 300 |
Видеокамеры
Характеристики
| Изображение | цветное |
| Исполнение | для опмещений |
| Тип ПЗС-матрицы | 1/3'' SONY 960H EXview HAD CCD II |
| Разрешающая способность, твл | 700 |
| Пороговая чувствительность (минимальная освещенность на объекте), лк | 0.19лк/F1.8 |
| Электронный затвор | 1/50-1/100 000 |
| Объектив | мегапиксельный объектив М12 |
| Верхний порог яркости | более 60 000 лк |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 46 Дб |
| Напряжение питания, В | DC 10-14В |
| Потребляемый ток, мА | 80 |
| Габариты, мм | D130х97 |
| Фокусное расстояние объектива | f = 2.8, 3.6, 6 мм (гор.98°, 78°, 50°) |
| Настройка DSP процессора | джойстиком на видеокабеле |
| Aункции DNR, ATR, HLC | есть |
| Диапазон рабочих температур, t°С | t°С –5°...+40° |
Видеокамеры
Характеристики
| Изображение | цветное |
| Исполнение | для помещений |
| Режим | День/Ночь |
| Тип ПЗС-матрицы | 1/3'' SONY 960H EXview HAD CCD II |
| Разрешающая способность, твл | 700 |
| Пороговая чувствительность (минимальная освещенность на объекте), лк | "День"- 0,12лк/F1,4. "Ночь" - 0,06лк/F 1,4 |
| Объектив | вариофокальный АРД объектив |
| Система 3-AXIS | есть |
| Верхний порог яркости | более 100 000 лк |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 46 Дб |
| Применяемые объективы | f=2,8-10,8мм (гор. 97°-24°) |
| Напряжение питания, В | DC 10-14В |
| Потребляемый ток, мА | 100 |
| Габариты, мм | D130х97 |
| Вес, гр | 300 |
| Диапазон рабочих температур, t°С | t°С –5°...+40° |
Видеокамеры